| Cilinderinhoud: | 1368 cm³ |
|---|---|
| Aantal cilinders: | 4 |
| Aantal deuren: | 3 |
| Verbruik gemiddeld: | 5,9 l/100 km |
| Verbruik stad: | 7,7 l/100 km |
| Verbruik snelweg: | 4,8 l/100 km |
| Co² Emissie: | 138,0 g/km |
| Kleur: | Rood |
| Aantal versnellingen: | 6 |
Meerprijs Sport Wielen € 500,- Maandag Gesloten
Dinsdag van 8.30 uur t/m 18.00 uur
Woensdag van 8.30 uur t/m 18.00 uur
Donderdag van 8.30 uur t/m 20.00 uur
Vrijdag van 8.30 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag
Lees meer over deze auto en de bijzonderheden ..
|
|
||
| Faire afhandeling van schade, geen poliskosten, heldere voorwaarden. | ||
| Ditzo: Gebouwd op de wensen en behoeftes van consumenten. | ||
| Looptijd | Slottermijn | Maandbedrag |
|---|---|---|
| 60 mnd | € 2.144 | € 130,00 |
| 48 mnd | € 2.680 | € 143,00 |
| 36 mnd | € 3.216 | € 163,00 |
| FinancialLeasemij: Bereken hier uw maandbedrag! | ||
Uw bericht aan:
Over deze occasion:
Alfa Romeo Mito 1.4i-16V Progression (Airco,Navigatie,LM Velgen,Cruise Contr
Na ontvangst van de aanvraag wordt deze direct in behandeling genomen.
* = verplicht veld