| Alfa Romeo 159 2.2 JTS 16V Distinctive Leer/ Dealerond. 185pk Prijs: € 10.950 Bouwjaar: 2008 Kilometerstand: 94.564 Brandstof: Diesel Deze auto direct verzekeren. Deze auto direct financiëren. | |||
| Alfa Romeo 156 1.8 T-SPARK Prijs: € 1.250 Bouwjaar: 2000 Kilometerstand: 220.774 Brandstof: Diesel Deze auto direct verzekeren. Deze auto direct financiëren. | |||
| Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark 16V L Prijs: € 1.190 Bouwjaar: 1995 Kilometerstand: 155.286 Brandstof: Diesel Deze auto direct verzekeren. Deze auto direct financiëren. | |||
| Alfa Romeo 145 1.4 Twin Spark 16V Prijs: € 1.450 Bouwjaar: 1998 Kilometerstand: 120.101 Brandstof: Diesel Deze auto direct verzekeren. Deze auto direct financiëren. | |||
| Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm DISTINCTIVE Prijs: € 1 Bouwjaar: 2006 Kilometerstand: 150.901 Brandstof: LPG Deze auto direct verzekeren. Deze auto direct financiëren. | |||
| Alfa Romeo 159 1.8 Sportwagon Prijs: € 11.450 Bouwjaar: 2007 Kilometerstand: 109.188 Brandstof: Diesel Deze auto direct verzekeren. Deze auto direct financiëren. | |||
| Alfa Romeo 145 1.6 l T spark Prijs: € 1.750 Bouwjaar: 2000 Kilometerstand: 169.000 Brandstof: Diesel Deze auto direct verzekeren. Deze auto direct financiëren. | |||
| Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V AUTOMAAT / 131.000km Prijs: € 1.999 Bouwjaar: 1999 Kilometerstand: 131.897 Brandstof: Diesel Deze auto direct verzekeren. Deze auto direct financiëren. |